Ülkeler ve veri kapsamı
195 ülke takip ediliyor · 2026-11-20
Aşağıdaki sayılar GeOrigin’e aktarılmış kaynak kayıtlarını gösterir; ulusal toplam veya tekilleştirilmiş ürün sayısı değildir. Bir kurum sitesine erişilebilmesi, sicilinin erişilebilir ya da eksiksiz olduğunu göstermez. Henüz aktarım yapılmayan ülkelerde coğrafi işaret bulunmadığı varsayılmaz.
İncelenen resmî listelere bakın →
| Ülke | Aktarılmış kaynak kaydı | İncelenen liste | Kaynak erişimi | Resmî kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Angola | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Arnavutluk | 76 | 84 satır · Görünen liste işlendiİncele | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Andorra | 2 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Arjantin | 116 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Ermenistan | 2 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Antigua ve Barbuda | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Avustralya | 330 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Avusturya | 162 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Azerbaycan | 37 | 50 satır · Görünen liste işlendiİncele | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Burundi | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Belçika | 98 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Benin | 2 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Burkina Faso | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Bangladeş | 67 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Bulgaristan | 209 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Bahreyn | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Bahamalar | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Bosna-Hersek | 18 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Belarus | 2 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Belize | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Bolivya | 6 | 6 satır · Görünen liste işlendiİncele | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Brezilya | 194 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Barbados | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Brunei | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Butan | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Botsvana | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kanada | 62 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| İsviçre | 443 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Şili | 213 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Çin | 2948 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Côte d’Ivoire | 3 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Kamerun | 4 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kongo - Kinşasa | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
| Kongo - Brazavil | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kolombiya | 61 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Komorlar | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Cabo Verde | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kosta Rika | 7 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Küba | 21 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Kıbrıs | 69 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Çekya | 132 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Almanya | 441 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Cibuti | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Dominika | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Danimarka | 31 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Dominik Cumhuriyeti | 12 | 10 satır · Görünen liste işlendiİncele | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Cezayir | 7 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Ekvador | 17 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Mısır | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Eritre | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
| İspanya | 1061 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Estonya | 4 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Etiyopya | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Finlandiya | 34 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Fiji | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Fransa | 2574 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Mikronezya | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Gabon | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Birleşik Krallık | 194 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Gürcistan | 224 | 77 satır · Görünen liste işlendiİncele | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Gana | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Gine | 3 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Gambiya | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Gine-Bissau | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Ekvator Ginesi | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Yunanistan | 669 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Grenada | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Guatemala | 6 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Guyana | 3 | 3 satır · Görünen liste işlendiİncele | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Honduras | 4 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Hırvatistan | 175 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Haiti | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Macaristan | 233 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Endonezya | 273 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Hindistan | 787 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| İrlanda | 33 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| İran | 98 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Irak | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| İzlanda | 3 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| İsrail | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| İtalya | 2390 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Jamaika | 2 | 2 satır · Görünen liste işlendiİncele | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Ürdün | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Japonya | 484 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kazakistan | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kenya | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kırgızistan | 4 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kamboçya | 17 | 4 satır · Kısmi liste | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kiribati | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
| Saint Kitts ve Nevis | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Güney Kore | 272 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kuveyt | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Laos | 5 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Lübnan | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Liberya | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Libya | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Saint Lucia | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Liechtenstein | 38 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Sri Lanka | 2 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Lesotho | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
| Litvanya | 38 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Lüksemburg | 12 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Letonya | 15 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Fas | 66 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Monako | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Moldova | 27 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Madagaskar | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Maldivler | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Meksika | 92 | 60 satır · Görünen liste işlendiİncele | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Marshall Adaları | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kuzey Makedonya | 5 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Mali | 2 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Malta | 10 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Myanmar (Burma) | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
| Karadağ | 19 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Moğolistan | 5 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Mozambik | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Moritanya | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Mauritius | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Malavi | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
| Malezya | 110 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Namibya | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Nijer | 3 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Nijerya | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Nikaragua | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Hollanda | 99 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Norveç | 45 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Nepal | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Nauru | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Yeni Zelanda | 45 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Umman | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Pakistan | 6 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Panama | 2 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Peru | 53 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Filipinler | 4 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Palau | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Papua Yeni Gine | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Polonya | 97 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Kuzey Kore | 6 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
| Portekiz | 479 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Paraguay | 2 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Filistin Bölgeleri | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Katar | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Romanya | 195 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Rusya | 20 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Ruanda | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Suudi Arabistan | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Sudan | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Senegal | 2 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Singapur | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Solomon Adaları | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Sierra Leone | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| El Salvador | 14 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| San Marino | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Somali | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Sırbistan | 279 | 87 satır · Görünen liste işlendiİncele | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Güney Sudan | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Sao Tome ve Principe | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
| Surinam | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Slovakya | 86 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Slovenya | 105 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| İsveç | 48 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Esvatini | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Seyşeller | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Suriye | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Çad | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Togo | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Tayland | 286 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Tacikistan | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Türkmenistan | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Timor-Leste | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
| Tonga | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
| Trinidad ve Tobago | 1 | 1 satır · Görünen liste işlendiİncele | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Tunus | 11 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Türkiye | 2789 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Tuvalu | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
| Tanzanya | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Uganda | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Ukrayna | 35 | 65 satır · Kısmi listeİncele | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Uruguay | 54 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1736 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Özbekistan | 1 | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Vatikan | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Saint Vincent ve Grenadinler | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Venezuela | 18 | 18 satır · Görünen liste işlendiİncele | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Vietnam | 228 | 159 satır · Kısmi liste | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Vanuatu | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Samoa | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Yemen | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Güney Afrika | 213 | 2 satır · Görünen liste işlendi | Yeniden kontrol gerekli | Kaynağı aç ↗ |
| Zambiya | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Siteye erişildi; sicil kapsamı ayrı | Kaynağı aç ↗ |
| Zimbabve | Henüz aktarım yok | Ulusal bütünlük doğrulanmadı | Kaynak incelemesi sürüyor | Kamuya açık liste doğrulanmadı |
© 2026 GeOrigin · ASE İnovasyon