Resmî kaynak listeleri
Sırbistan (87)Ukrayna (65)Arnavutluk (84)Gürcistan (77)Meksika (60)Bolivya (6)Dominik Cumhuriyeti (10)Guyana (3)Trinidad ve Tobago (1)Jamaika (2)Venezuela (18)Vietnam (159)Pakistan (4)Rusya (13)Güney Afrika (2)Kamboçya (4)
Arnavutluk · DPPI
84 kaynak satırı · Kontrol: 2026-11-20
Burada belirtilen kaynaktaki satırlar gösterilir; sayı, ülkenin benzersiz ürün toplamı değildir. Listede başvurular, yabancı adlar ve tarihsel kayıtlar bulunabilir. Kesin koruma kapsamı ve güncel durum için resmî kaynağı inceleyin.
84/84 public result rows, types E/G/D. Includes applications, expired and rejected entries and foreign names. Not 84 active Albanian-origin products.
Resmî kaynak ↗| # | Kaynaktaki ad | Kaynak kimliği | Tarih / yıl | Kaynak durumu | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLINAKaynak kaydı ↗ | 286544AL/E/1997/1 | — | Durumu doğrulanmadı | |
| 2 | SELITA NATYRALKaynak kaydı ↗ | 286543AL/E/2000/2 | — | Durumu doğrulanmadı | |
| 3 | KONJAKKaynak kaydı ↗ | 294203AL/E/2006/3 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 4 | UJI MINERAL NATYRAL TEPELENEKaynak kaydı ↗ | 282217AL/E/2006/4 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 5 | ÇAJ I MALIT TE THATEKaynak kaydı ↗ | 280784AL/E/2006/5 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 6 | BORSH Y.HAJDINIKaynak kaydı ↗ | 6AL/E/2006/6 | 2008-01-16 | Kaynakta süresi dolmuş | E Skaduar |
| 7 | PARMIGIANO REGGIANOKaynak kaydı ↗ | 7AL/E/2010/1 | 2012-02-06 | Kaynakta süresi dolmuş | E Skaduar |
| 8 | SARANDAKaynak kaydı ↗ | 8AL/E/2013/1 | 2013-12-12 | Kaynakta süresi dolmuş | E Skaduar |
| 9 | JUFKA DIBRANEKaynak kaydı ↗ | 285023AL/E/2013/2 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 10 | Uji VloraKaynak kaydı ↗ | 9AL/E/2014/1 | 2015-01-16 | Kaynakta tescilli | Regjistruar |
| 11 | Jufka DibraneKaynak kaydı ↗ | 10AL/E/2014/2 | 2015-07-09 | Kaynakta tescilli | Regjistruar |
| 12 | DARZEZKaynak kaydı ↗ | 302017AL/E/2015/1 | — | Geri çekilmiş | Dorëhequr |
| 13 | MOLLA DIBRANEKaynak kaydı ↗ | 314873AL/E/2015/2 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 14 | Keci i HasitKaynak kaydı ↗ | 11AL/E/2016/1 | 2017-09-11 | Kaynakta süresi dolmuş | E Skaduar |
| 15 | Uji "Korabi"Kaynak kaydı ↗ | 18AL/E/2016/2 | 2018-02-26 | Kaynakta süresi dolmuş | E Skaduar |
| 16 | Boronica e Bjeshkëve KuksianeKaynak kaydı ↗ | 12AL/E/2017/1 | 2017-10-30 | Kaynakta süresi dolmuş | E Skaduar |
| 17 | Boronica e Bjeshkëve të TropojësKaynak kaydı ↗ | 13AL/E/2017/2 | 2017-10-30 | Kaynakta süresi dolmuş | E Skaduar |
| 18 | Gështenja e TropojësKaynak kaydı ↗ | 17AL/E/2017/3 | 2018-02-26 | Kaynakta süresi dolmuş | E Skaduar |
| 19 | Mjalti i Gështenjës së TropojësKaynak kaydı ↗ | 16AL/E/2017/4 | 2018-02-26 | Kaynakta süresi dolmuş | E Skaduar |
| 20 | Mjalti i Gështenjës- Malësi e Madhe Kaynak kaydı ↗ | 14AL/E/2017/5 | 2017-12-28 | Kaynakta süresi dolmuş | E Skaduar |
| 21 | Gështenja e Malësisë së MadheKaynak kaydı ↗ | 15AL/E/2017/6 | 2017-12-28 | Kaynakta süresi dolmuş | E Skaduar |
| 22 | PRIMITIVO DI MANDURIAKaynak kaydı ↗ | 19AL/E/2018/2 | 2019-07-15 | Kaynakta tescilli | Regjistruar |
| 23 | aaaaKaynak kaydı ↗ | 326100AL/E/2018/3 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 24 | GORGONZOLAKaynak kaydı ↗ | 20AL/E/2018/4 | 2019-11-04 | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 25 | AAAAKaynak kaydı ↗ | 326517AL/E/2018/5 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 26 | خاتم شیراز (xatame ʃiraz)Kaynak kaydı ↗ | 1131AL/E/2019/1 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 27 | Ad alanı boşKaynak kaydı ↗ | 332800AL/E/2019/2 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 28 | PROSCIUTTO DI SAN DANIELEKaynak kaydı ↗ | 21AL/E/2019/3 | 2020-08-03 | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 29 | DJATH MISHAVINE E BJESHKEVE TE KELMENDITKaynak kaydı ↗ | 1AL/D/2020/1 | 2022-12-13 | Kaynakta tescilli | Regjistruar |
| 30 | Produke bulmeti (djathe, gjalpe, kaçkavall, kos, gjize) Plase, MoraveKaynak kaydı ↗ | 335428AL/D/2021/1 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 31 | Qepa e DrishtitKaynak kaydı ↗ | 2AL/D/2022/3 | 2023-01-29 | Kaynakta tescilli | Regjistruar |
| 32 | Këpurdha e PukësKaynak kaydı ↗ | 24AL/G/2023/1 | 2024-12-12 | Kaynakta tescilli | Regjistruar |
| 33 | Vaj Ulliri Valmi ElbasanKaynak kaydı ↗ | 22AL/G/2023/2 | 2024-08-23 | Kaynakta tescilli | Regjistruar |
| 34 | Molla e DvoranitKaynak kaydı ↗ | 23AL/G/2023/3 | 2024-09-16 | Kaynakta tescilli | Regjistruar |
| 35 | Mjalti i bedunicës FrashërKaynak kaydı ↗ | 25AL/G/2024/1 | 2025-10-20 | Kaynakta tescilli | Regjistruar |
| 36 | Mjalti i bedunicës FrashërKaynak kaydı ↗ | 359352AL/G/2024/2 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 37 | GËSHTENJA E PULTITKaynak kaydı ↗ | 26AL/G/2025/1 | 2026-03-11 | Kaynakta tescilli | Regjistruar |
| 38 | Alo Policia Siguria ne Fokus , Emision TelevizivKaynak kaydı ↗ | 374755AL/D/2025/1 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 39 | Qershia e DibrësKaynak kaydı ↗ | 372150AL/G/2025/2 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 40 | testKaynak kaydı ↗ | 376981AL/G/2026/1 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 41 | testKaynak kaydı ↗ | 376982AL/G/2026/1 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 42 | testKaynak kaydı ↗ | 376996AL/D/2026/1 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 43 | testKaynak kaydı ↗ | 376995AL/D/2026/1 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 44 | testKaynak kaydı ↗ | 376983AL/G/2026/2 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 45 | testKaynak kaydı ↗ | 376997AL/D/2026/2 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 46 | testKaynak kaydı ↗ | 376984AL/G/2026/3 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 47 | testKaynak kaydı ↗ | 377125AL/D/2026/3 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 48 | testKaynak kaydı ↗ | 376985AL/G/2026/4 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 49 | testKaynak kaydı ↗ | 377126AL/D/2026/4 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 50 | testKaynak kaydı ↗ | 376986AL/G/2026/5 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 51 | testKaynak kaydı ↗ | 377137AL/D/2026/5 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 52 | testKaynak kaydı ↗ | 376987AL/G/2026/6 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 53 | Ad alanı boşKaynak kaydı ↗ | 377141AL/D/2026/6 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 54 | 1Kaynak kaydı ↗ | 377143AL/D/2026/7 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 55 | testKaynak kaydı ↗ | 376988AL/G/2026/7 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 56 | 1Kaynak kaydı ↗ | 377144AL/D/2026/8 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 57 | ASDFGHKaynak kaydı ↗ | 376989AL/G/2026/8 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 58 | 1Kaynak kaydı ↗ | 377145AL/D/2026/9 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 59 | testKaynak kaydı ↗ | 377109AL/G/2026/9 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 60 | testKaynak kaydı ↗ | 377349AL/D/2026/10 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 61 | twsKaynak kaydı ↗ | 377121AL/G/2026/10 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 62 | testKaynak kaydı ↗ | 378400AL/D/2026/11 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 63 | TestKaynak kaydı ↗ | 377122AL/G/2026/11 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 64 | testKaynak kaydı ↗ | 378401AL/D/2026/12 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 65 | testKaynak kaydı ↗ | 377123AL/G/2026/12 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 66 | testKaynak kaydı ↗ | 378419AL/D/2026/13 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 67 | TestKaynak kaydı ↗ | 377124AL/G/2026/13 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 68 | tstKaynak kaydı ↗ | 378420AL/D/2026/14 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 69 | asdfsadfKaynak kaydı ↗ | 377246AL/G/2026/14 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 70 | MIELL MISRI SULOVAKaynak kaydı ↗ | 379012AL/D/2026/15 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 71 | sdfsadKaynak kaydı ↗ | 377247AL/G/2026/15 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 72 | MIELL MISRI SULOVAKaynak kaydı ↗ | 379013AL/D/2026/16 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 73 | testKaynak kaydı ↗ | 377348AL/G/2026/16 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 74 | MIELL MISRI SULOVAKaynak kaydı ↗ | 379014AL/D/2026/17 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 75 | Shënoni riprodhimin/emërtimin e origjinës për të cilin kërkohet mbrojtjeKaynak kaydı ↗ | 378349AL/G/2026/17 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 76 | MIELL MISRI SULOVAKaynak kaydı ↗ | 379015AL/D/2026/18 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 77 | Shënoni riprodhimin/emërtimin e origjinës për të cilin kërkohet mbrojtjeKaynak kaydı ↗ | 378350AL/G/2026/18 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 78 | MIELL MISRI SULOVAKaynak kaydı ↗ | 379016AL/D/2026/19 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
| 79 | 1. Shënoni riprodhimin/emërtimin e origjinës për të cilin kërkohet mbrojtje *Kaynak kaydı ↗ | 378367AL/G/2026/19 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 80 | 11111Kaynak kaydı ↗ | 378368AL/G/2026/20 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 81 | 11111Kaynak kaydı ↗ | 378369AL/G/2026/21 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 82 | 222222Kaynak kaydı ↗ | 378373AL/G/2026/22 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 83 | testKaynak kaydı ↗ | 378395AL/G/2026/23 | — | Reddedilmiş | Refuzuar |
| 84 | PATATE SHISHTAVECIKaynak kaydı ↗ | 380094AL/G/2026/24 | — | Başvuru | Në proces ekzaminimi |
Bütün ülkeleri ve veri kapsamını inceleyin →
© 2026 GeOrigin · ASE İnovasyon