Official source lists
Sırbistan (87)Ukrayna (65)Arnavutluk (84)Gürcistan (77)Meksika (60)Bolivya (6)Dominik Cumhuriyeti (10)Guyana (3)Trinidad ve Tobago (1)Jamaika (2)Venezuela (18)Vietnam (159)Pakistan (4)Rusya (13)Güney Afrika (2)Kamboçya (4)
Arnavutluk · DPPI
84 source rows · Checked: 2026-11-20
These are entries in the stated source, not a count of unique products from the country. Applications, foreign names and historical entries may appear. Consult the source for precise legal scope and current status.
84/84 public result rows, types E/G/D. Includes applications, expired and rejected entries and foreign names. Not 84 active Albanian-origin products.
Official source ↗| # | Name in source | Source identity | Date / year | Source status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLINASource entry ↗ | 286544AL/E/1997/1 | — | Status unverified | |
| 2 | SELITA NATYRALSource entry ↗ | 286543AL/E/2000/2 | — | Status unverified | |
| 3 | KONJAKSource entry ↗ | 294203AL/E/2006/3 | — | Rejected | Refuzuar |
| 4 | UJI MINERAL NATYRAL TEPELENESource entry ↗ | 282217AL/E/2006/4 | — | Rejected | Refuzuar |
| 5 | ÇAJ I MALIT TE THATESource entry ↗ | 280784AL/E/2006/5 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 6 | BORSH Y.HAJDINISource entry ↗ | 6AL/E/2006/6 | 2008-01-16 | Expired as listed | E Skaduar |
| 7 | PARMIGIANO REGGIANOSource entry ↗ | 7AL/E/2010/1 | 2012-02-06 | Expired as listed | E Skaduar |
| 8 | SARANDASource entry ↗ | 8AL/E/2013/1 | 2013-12-12 | Expired as listed | E Skaduar |
| 9 | JUFKA DIBRANESource entry ↗ | 285023AL/E/2013/2 | — | Rejected | Refuzuar |
| 10 | Uji VloraSource entry ↗ | 9AL/E/2014/1 | 2015-01-16 | Registration listed | Regjistruar |
| 11 | Jufka DibraneSource entry ↗ | 10AL/E/2014/2 | 2015-07-09 | Registration listed | Regjistruar |
| 12 | DARZEZSource entry ↗ | 302017AL/E/2015/1 | — | Withdrawn | Dorëhequr |
| 13 | MOLLA DIBRANESource entry ↗ | 314873AL/E/2015/2 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 14 | Keci i HasitSource entry ↗ | 11AL/E/2016/1 | 2017-09-11 | Expired as listed | E Skaduar |
| 15 | Uji "Korabi"Source entry ↗ | 18AL/E/2016/2 | 2018-02-26 | Expired as listed | E Skaduar |
| 16 | Boronica e Bjeshkëve KuksianeSource entry ↗ | 12AL/E/2017/1 | 2017-10-30 | Expired as listed | E Skaduar |
| 17 | Boronica e Bjeshkëve të TropojësSource entry ↗ | 13AL/E/2017/2 | 2017-10-30 | Expired as listed | E Skaduar |
| 18 | Gështenja e TropojësSource entry ↗ | 17AL/E/2017/3 | 2018-02-26 | Expired as listed | E Skaduar |
| 19 | Mjalti i Gështenjës së TropojësSource entry ↗ | 16AL/E/2017/4 | 2018-02-26 | Expired as listed | E Skaduar |
| 20 | Mjalti i Gështenjës- Malësi e Madhe Source entry ↗ | 14AL/E/2017/5 | 2017-12-28 | Expired as listed | E Skaduar |
| 21 | Gështenja e Malësisë së MadheSource entry ↗ | 15AL/E/2017/6 | 2017-12-28 | Expired as listed | E Skaduar |
| 22 | PRIMITIVO DI MANDURIASource entry ↗ | 19AL/E/2018/2 | 2019-07-15 | Registration listed | Regjistruar |
| 23 | aaaaSource entry ↗ | 326100AL/E/2018/3 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 24 | GORGONZOLASource entry ↗ | 20AL/E/2018/4 | 2019-11-04 | Application | Në proces ekzaminimi |
| 25 | AAAASource entry ↗ | 326517AL/E/2018/5 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 26 | خاتم شیراز (xatame ʃiraz)Source entry ↗ | 1131AL/E/2019/1 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 27 | Name field emptySource entry ↗ | 332800AL/E/2019/2 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 28 | PROSCIUTTO DI SAN DANIELESource entry ↗ | 21AL/E/2019/3 | 2020-08-03 | Application | Në proces ekzaminimi |
| 29 | DJATH MISHAVINE E BJESHKEVE TE KELMENDITSource entry ↗ | 1AL/D/2020/1 | 2022-12-13 | Registration listed | Regjistruar |
| 30 | Produke bulmeti (djathe, gjalpe, kaçkavall, kos, gjize) Plase, MoraveSource entry ↗ | 335428AL/D/2021/1 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 31 | Qepa e DrishtitSource entry ↗ | 2AL/D/2022/3 | 2023-01-29 | Registration listed | Regjistruar |
| 32 | Këpurdha e PukësSource entry ↗ | 24AL/G/2023/1 | 2024-12-12 | Registration listed | Regjistruar |
| 33 | Vaj Ulliri Valmi ElbasanSource entry ↗ | 22AL/G/2023/2 | 2024-08-23 | Registration listed | Regjistruar |
| 34 | Molla e DvoranitSource entry ↗ | 23AL/G/2023/3 | 2024-09-16 | Registration listed | Regjistruar |
| 35 | Mjalti i bedunicës FrashërSource entry ↗ | 25AL/G/2024/1 | 2025-10-20 | Registration listed | Regjistruar |
| 36 | Mjalti i bedunicës FrashërSource entry ↗ | 359352AL/G/2024/2 | — | Rejected | Refuzuar |
| 37 | GËSHTENJA E PULTITSource entry ↗ | 26AL/G/2025/1 | 2026-03-11 | Registration listed | Regjistruar |
| 38 | Alo Policia Siguria ne Fokus , Emision TelevizivSource entry ↗ | 374755AL/D/2025/1 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 39 | Qershia e DibrësSource entry ↗ | 372150AL/G/2025/2 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 40 | testSource entry ↗ | 376981AL/G/2026/1 | — | Rejected | Refuzuar |
| 41 | testSource entry ↗ | 376982AL/G/2026/1 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 42 | testSource entry ↗ | 376996AL/D/2026/1 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 43 | testSource entry ↗ | 376995AL/D/2026/1 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 44 | testSource entry ↗ | 376983AL/G/2026/2 | — | Rejected | Refuzuar |
| 45 | testSource entry ↗ | 376997AL/D/2026/2 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 46 | testSource entry ↗ | 376984AL/G/2026/3 | — | Rejected | Refuzuar |
| 47 | testSource entry ↗ | 377125AL/D/2026/3 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 48 | testSource entry ↗ | 376985AL/G/2026/4 | — | Rejected | Refuzuar |
| 49 | testSource entry ↗ | 377126AL/D/2026/4 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 50 | testSource entry ↗ | 376986AL/G/2026/5 | — | Rejected | Refuzuar |
| 51 | testSource entry ↗ | 377137AL/D/2026/5 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 52 | testSource entry ↗ | 376987AL/G/2026/6 | — | Rejected | Refuzuar |
| 53 | Name field emptySource entry ↗ | 377141AL/D/2026/6 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 54 | 1Source entry ↗ | 377143AL/D/2026/7 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 55 | testSource entry ↗ | 376988AL/G/2026/7 | — | Rejected | Refuzuar |
| 56 | 1Source entry ↗ | 377144AL/D/2026/8 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 57 | ASDFGHSource entry ↗ | 376989AL/G/2026/8 | — | Rejected | Refuzuar |
| 58 | 1Source entry ↗ | 377145AL/D/2026/9 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 59 | testSource entry ↗ | 377109AL/G/2026/9 | — | Rejected | Refuzuar |
| 60 | testSource entry ↗ | 377349AL/D/2026/10 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 61 | twsSource entry ↗ | 377121AL/G/2026/10 | — | Rejected | Refuzuar |
| 62 | testSource entry ↗ | 378400AL/D/2026/11 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 63 | TestSource entry ↗ | 377122AL/G/2026/11 | — | Rejected | Refuzuar |
| 64 | testSource entry ↗ | 378401AL/D/2026/12 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 65 | testSource entry ↗ | 377123AL/G/2026/12 | — | Rejected | Refuzuar |
| 66 | testSource entry ↗ | 378419AL/D/2026/13 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 67 | TestSource entry ↗ | 377124AL/G/2026/13 | — | Rejected | Refuzuar |
| 68 | tstSource entry ↗ | 378420AL/D/2026/14 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 69 | asdfsadfSource entry ↗ | 377246AL/G/2026/14 | — | Rejected | Refuzuar |
| 70 | MIELL MISRI SULOVASource entry ↗ | 379012AL/D/2026/15 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 71 | sdfsadSource entry ↗ | 377247AL/G/2026/15 | — | Rejected | Refuzuar |
| 72 | MIELL MISRI SULOVASource entry ↗ | 379013AL/D/2026/16 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 73 | testSource entry ↗ | 377348AL/G/2026/16 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 74 | MIELL MISRI SULOVASource entry ↗ | 379014AL/D/2026/17 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 75 | Shënoni riprodhimin/emërtimin e origjinës për të cilin kërkohet mbrojtjeSource entry ↗ | 378349AL/G/2026/17 | — | Rejected | Refuzuar |
| 76 | MIELL MISRI SULOVASource entry ↗ | 379015AL/D/2026/18 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 77 | Shënoni riprodhimin/emërtimin e origjinës për të cilin kërkohet mbrojtjeSource entry ↗ | 378350AL/G/2026/18 | — | Rejected | Refuzuar |
| 78 | MIELL MISRI SULOVASource entry ↗ | 379016AL/D/2026/19 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
| 79 | 1. Shënoni riprodhimin/emërtimin e origjinës për të cilin kërkohet mbrojtje *Source entry ↗ | 378367AL/G/2026/19 | — | Rejected | Refuzuar |
| 80 | 11111Source entry ↗ | 378368AL/G/2026/20 | — | Rejected | Refuzuar |
| 81 | 11111Source entry ↗ | 378369AL/G/2026/21 | — | Rejected | Refuzuar |
| 82 | 222222Source entry ↗ | 378373AL/G/2026/22 | — | Rejected | Refuzuar |
| 83 | testSource entry ↗ | 378395AL/G/2026/23 | — | Rejected | Refuzuar |
| 84 | PATATE SHISHTAVECISource entry ↗ | 380094AL/G/2026/24 | — | Application | Në proces ekzaminimi |
View all countries and data coverage →
© 2026 GeOrigin · ASE İnovasyon