Countries and data coverage
195 countries tracked · 2026-11-20
Counts below describe source records included in GeOrigin, not national totals or deduplicated products. A reachable institution website does not establish that its register is accessible or complete. Countries with no transferred records are not assumed to have no geographical indications.
Explore reviewed official lists →
| Country | Packaged source records | Reviewed list | Source access | Official source |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Angola | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Albania | 76 | 84 rows · Observed list accounted forView | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Andorra | 2 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| United Arab Emirates | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Argentina | 116 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Armenia | 2 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Antigua & Barbuda | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Australia | 330 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Austria | 162 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Azerbaijan | 37 | 50 rows · Observed list accounted forView | Recheck required | Open source ↗ |
| Burundi | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Belgium | 98 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Benin | 2 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Burkina Faso | 1 | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Bangladesh | 67 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Bulgaria | 209 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Bahrain | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Bahamas | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Bosnia & Herzegovina | 18 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Belarus | 2 | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Belize | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Bolivia | 6 | 6 rows · Observed list accounted forView | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Brazil | 194 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Barbados | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Brunei | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Bhutan | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Botswana | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Central African Republic | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Canada | 62 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Switzerland | 443 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Chile | 213 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| China | 2948 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Côte d’Ivoire | 3 | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Cameroon | 4 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Congo - Kinshasa | No transfer yet | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
| Congo - Brazzaville | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Colombia | 61 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Comoros | 1 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Cape Verde | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Costa Rica | 7 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Cuba | 21 | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Cyprus | 69 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Czechia | 132 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Germany | 441 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Djibouti | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Dominica | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Denmark | 31 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Dominican Republic | 12 | 10 rows · Observed list accounted forView | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Algeria | 7 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Ecuador | 17 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Egypt | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Eritrea | No transfer yet | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
| Spain | 1061 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Estonia | 4 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Ethiopia | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Finland | 34 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Fiji | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| France | 2574 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Micronesia | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Gabon | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| United Kingdom | 194 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Georgia | 224 | 77 rows · Observed list accounted forView | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Ghana | 1 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Guinea | 3 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Gambia | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Guinea-Bissau | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Equatorial Guinea | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Greece | 669 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Grenada | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Guatemala | 6 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Guyana | 3 | 3 rows · Observed list accounted forView | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Honduras | 4 | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Croatia | 175 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Haiti | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Hungary | 233 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Indonesia | 273 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| India | 787 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Ireland | 33 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Iran | 98 | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Iraq | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Iceland | 3 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Israel | 1 | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Italy | 2390 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Jamaica | 2 | 2 rows · Observed list accounted forView | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Jordan | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Japan | 484 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Kazakhstan | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Kenya | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Kyrgyzstan | 4 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Cambodia | 17 | 4 rows · Partial list | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Kiribati | No transfer yet | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
| St. Kitts & Nevis | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| South Korea | 272 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Kuwait | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Laos | 5 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Lebanon | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Liberia | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Libya | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| St. Lucia | 1 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Liechtenstein | 38 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Sri Lanka | 2 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Lesotho | No transfer yet | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
| Lithuania | 38 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Luxembourg | 12 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Latvia | 15 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Morocco | 66 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Monaco | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Moldova | 27 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Madagascar | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Maldives | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Mexico | 92 | 60 rows · Observed list accounted forView | Recheck required | Open source ↗ |
| Marshall Islands | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| North Macedonia | 5 | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Mali | 2 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Malta | 10 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Myanmar (Burma) | No transfer yet | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
| Montenegro | 19 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Mongolia | 5 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Mozambique | 1 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Mauritania | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Mauritius | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Malawi | No transfer yet | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
| Malaysia | 110 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Namibia | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Niger | 3 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Nigeria | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Nicaragua | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Netherlands | 99 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Norway | 45 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Nepal | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Nauru | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| New Zealand | 45 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Oman | 1 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Pakistan | 6 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Panama | 2 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Peru | 53 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Philippines | 4 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Palau | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Papua New Guinea | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Poland | 97 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| North Korea | 6 | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
| Portugal | 479 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Paraguay | 2 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Palestinian Territories | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Qatar | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Romania | 195 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Russia | 20 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Rwanda | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Saudi Arabia | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Sudan | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Senegal | 2 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Singapore | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Solomon Islands | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Sierra Leone | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| El Salvador | 14 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| San Marino | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Somalia | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Serbia | 279 | 87 rows · Observed list accounted forView | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| South Sudan | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| São Tomé & Príncipe | 1 | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
| Suriname | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Slovakia | 86 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Slovenia | 105 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Sweden | 48 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Eswatini | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Seychelles | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Syria | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Chad | 1 | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Togo | 1 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Thailand | 286 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Tajikistan | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Turkmenistan | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Timor-Leste | No transfer yet | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
| Tonga | No transfer yet | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
| Trinidad & Tobago | 1 | 1 rows · Observed list accounted forView | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Tunisia | 11 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Türkiye | 2789 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Tuvalu | No transfer yet | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
| Tanzania | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Uganda | 1 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Ukraine | 35 | 65 rows · Partial listView | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Uruguay | 54 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| United States | 1736 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Uzbekistan | 1 | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Vatican City | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| St. Vincent & Grenadines | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Venezuela | 18 | 18 rows · Observed list accounted forView | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Vietnam | 228 | 159 rows · Partial list | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Vanuatu | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Samoa | No transfer yet | National completeness not verified | Recheck required | Open source ↗ |
| Yemen | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| South Africa | 213 | 2 rows · Observed list accounted for | Recheck required | Open source ↗ |
| Zambia | No transfer yet | National completeness not verified | Website reached; register scope separate | Open source ↗ |
| Zimbabwe | No transfer yet | National completeness not verified | Source review continues | Public list not verified |
© 2026 GeOrigin · ASE İnovasyon