Resmî kaynak listeleri
Sırbistan (87)Ukrayna (65)Arnavutluk (84)Gürcistan (77)Meksika (60)Bolivya (6)Dominik Cumhuriyeti (10)Guyana (3)Trinidad ve Tobago (1)Jamaika (2)Venezuela (18)Vietnam (159)Pakistan (4)Rusya (13)Güney Afrika (2)Kamboçya (4)
Vietnam · IP Viet Nam
159 kaynak satırı · Kontrol: 2026-11-20
Burada belirtilen kaynaktaki satırlar gösterilir; sayı, ülkenin benzersiz ürün toplamı değildir. Listede başvurular, yabancı adlar ve tarihsel kayıtlar bulunabilir. Kesin koruma kapsamı ve güncel durum için resmî kaynağı inceleyin.
135 authority table entries plus 24 individual grant announcements through 27 October 2026. Includes foreign-origin names. Registration 159, later grants, cancellations and treaty blocks remain unresolved; this is not an exhaustive current national register.
Resmî kaynak ↗| # | Kaynaktaki ad | Kaynak kimliği | Tarih / yıl | Kaynak durumu | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phú QuốcKaynak kaydı ↗ | 6-000016-2001-00001 | 2001-06-01 | Kaynakta tescilli | Nước mắm |
| 2 | Mộc ChâuKaynak kaydı ↗ | 6-000026-2001-00009 | 2010-08-09 | Kaynakta tescilli | Chè Shan tuyết |
| 3 | CognacKaynak kaydı ↗ | 6-000036-2001-00002 | 2002-05-13 | Kaynakta tescilli | Rượu mạnh |
| 4 | Buôn Ma ThuộtKaynak kaydı ↗ | 6-000046-2005-00001 | 2005-10-14 | Kaynakta tescilli | Cà phê nhân |
| 5 | Đoan HùngKaynak kaydı ↗ | 6-000056-2006-00001 | 2006-02-08 | Kaynakta tescilli | Bưởi quả |
| 6 | Bình ThuậnKaynak kaydı ↗ | 6-000066-2004-00003 | 2006-11-15 | Kaynakta tescilli | Quả thanh long |
| 7 | Lạng SơnKaynak kaydı ↗ | 6-000076-2006-00003 | 2007-02-15 | Kaynakta tescilli | Hoa hồi |
| 8 | PiscoKaynak kaydı ↗ | 6-000086-2006-00002 | 2007-05-23 | Kaynakta tescilli | Rượu |
| 9 | Thanh HàKaynak kaydı ↗ | 6-000096-2006-00005 | 2007-05-25 | Kaynakta tescilli | Quả vải thiều |
| 10 | Phan ThiếtKaynak kaydı ↗ | 6-000106-2004-00001 | 2007-05-30 | Kaynakta tescilli | Nước mắm |
| 11 | Hải HậuKaynak kaydı ↗ | 6-000116-2006-00004 | 2007-05-31 | Kaynakta tescilli | Gạo Tám Xoan |
| 12 | VinhKaynak kaydı ↗ | 6-000126-2007-00001 | 2007-05-31 | Kaynakta tescilli | Quả cam |
| 13 | Tân CươngKaynak kaydı ↗ | 6-000136-2007-00004 | 2007-09-20 | Kaynakta tescilli | Chè |
| 14 | Hồng DânKaynak kaydı ↗ | 6-000146-2007-00002 | 2008-06-25 | Kaynakta tescilli | Gạo Một Bụi Đỏ |
| 15 | Lục NgạnKaynak kaydı ↗ | 6-000156-2008-00001 | 2008-06-25 | Kaynakta tescilli | Vải Thiều |
| 16 | Hòa LộcKaynak kaydı ↗ | 6-000166-2003-00009 | 2009-09-03 | Kaynakta tescilli | Xoài Cát |
| 17 | Đại HoàngKaynak kaydı ↗ | 6-000176-2008-00004 | 2009-09-30 | Kaynakta tescilli | Chuối Ngự |
| 18 | Văn YênKaynak kaydı ↗ | 6-000186-2009-00001 | 2010-01-07 | Kaynakta tescilli | Quế vỏ |
| 19 | Hậu LộcKaynak kaydı ↗ | 6-000196-2008-00007 | 2010-06-25 | Kaynakta tescilli | Mắm tôm |
| 20 | HuếKaynak kaydı ↗ | 6-000206-2009-00005 | 2010-07-19 | Kaynakta tescilli | Nón lá |
| 21 | Bắc KạnKaynak kaydı ↗ | 6-000216-2010-00003 | 2010-09-08 | Kaynakta tescilli | Hồng không hạt |
| 22 | Phúc TrạchKaynak kaydı ↗ | 6-000226-2009-00002 | 2010-11-09 | Kaynakta tescilli | Quả bưởi |
| 23 | Scotch whiskyKaynak kaydı ↗ | 6-000236-2008-00003 | 2010-11-19 | Kaynakta tescilli | Rượu mạnh |
| 24 | Tiên LãngKaynak kaydı ↗ | 6-000246-2009-00004 | 2010-11-19 | Kaynakta tescilli | Thuốc lào |
| 25 | Bảy NúiKaynak kaydı ↗ | 6-000256-2008-00008 | 2011-01-10 | Kaynakta tescilli | Gạo Nàng Nhen Thơm |
| 26 | Trùng KhánhKaynak kaydı ↗ | 6-000266-2010-00002 | 2011-03-21 | Kaynakta tescilli | Hạt dẻ |
| 27 | Bà ĐenKaynak kaydı ↗ | 6-000276-2010-00006 | 2011-08-10 | Kaynakta tescilli | Mãng cầu (Na) |
| 28 | Nga SơnKaynak kaydı ↗ | 6-000286-2010-00005 | 2011-10-13 | Kaynakta tescilli | Cói |
| 29 | Trà MyKaynak kaydı ↗ | 6-000296-2009-00006 | 2011-10-13 | Kaynakta tescilli | Quế vỏ |
| 30 | Ninh ThuậnKaynak kaydı ↗ | 6-000306-2010-00001 | 2012-02-07 | Kaynakta tescilli | Nho |
| 31 | Tân TriềuKaynak kaydı ↗ | 6-000316-2011-00002 | 2012-11-14 | Kaynakta tescilli | Quả bưởi |
| 32 | Bảo LâmKaynak kaydı ↗ | 6-000326-2012-00001 | 2012-11-14 | Kaynakta tescilli | Hồng không hạt |
| 33 | Bắc KạnKaynak kaydı ↗ | 6-000336-2012-00005 | 2012-11-14 | Kaynakta tescilli | Quả quýt |
| 34 | Yên ChâuKaynak kaydı ↗ | 6-000346-2009-00003 | 2012-11-30 | Kaynakta tescilli | Quả xoài tròn |
| 35 | Mèo VạcKaynak kaydı ↗ | 6-000356-2011-00005 | 2013-03-01 | Kaynakta tescilli | Mật ong bạc hà |
| 36 | Bình MinhKaynak kaydı ↗ | 6-000366-2008-00002 | 2013-08-29 | Kaynakta tescilli | Bưởi Năm Roi |
| 37 | Hạ LongKaynak kaydı ↗ | 6-000376-2012-00003 | 2013-12-12 | Kaynakta tescilli | Chả mực |
| 38 | Bạc LiêuKaynak kaydı ↗ | 6-000386-2012-00002 | 2013-12-12 | Kaynakta tescilli | Muối ăn |
| 39 | Luận VănKaynak kaydı ↗ | 6-000396-2012-00007 | 2013-12-18 | Kaynakta tescilli | Quả bưởi |
| 40 | Yên TửKaynak kaydı ↗ | 6-000406-2012-00006 | 2013-12-18 | Kaynakta tescilli | Hoa Mai Vàng |
| 41 | Quảng NinhKaynak kaydı ↗ | 6-000416-2012-00004 | 2014-03-19 | Kaynakta tescilli | Con Ngán |
| 42 | Isan Thái LanKaynak kaydı ↗ | 6-000426-2013-00001 | 2014-09-18 | Kaynakta tescilli | Tơ tằm truyền thống |
| 43 | Điện BiênKaynak kaydı ↗ | 6-000436-2010-00004 | 2014-09-25 | Kaynakta tescilli | Gạo |
| 44 | Vĩnh KimKaynak kaydı ↗ | 6-000446-2008-00005 | 2014-10-28 | Kaynakta tescilli | Vú sữa Lò Rèn |
| 45 | Quảng TrịKaynak kaydı ↗ | 6-000456-2010-00007 | 2014-10-28 | Kaynakta tescilli | Tiêu |
| 46 | Cao PhongKaynak kaydı ↗ | 6-000466-2013-00003 | 2014-11-05 | Kaynakta tescilli | Cam quả |
| 47 | Vân ĐồnKaynak kaydı ↗ | 6-000476-2013-00002 | 2015-11-12 | Kaynakta tescilli | Sá sùng |
| 48 | Long KhánhKaynak kaydı ↗ | 6-000486-2015-00001 | 2016-06-08 | Kaynakta tescilli | Quả chôm chôm |
| 49 | Ngọc LinhKaynak kaydı ↗ | 6-000496-2011-00003 | 2016-08-16 | Kaynakta tescilli | Sâm củ |
| 50 | Vĩnh BảoKaynak kaydı ↗ | 6-000506-2014-00002 | 2016-08-19 | Kaynakta tescilli | Thuốc lào |
| 51 | Thường XuânKaynak kaydı ↗ | 6-000516-2015-00005 | 2016-10-10 | Kaynakta tescilli | Quế |
| 52 | Hà GiangKaynak kaydı ↗ | 6-000526-2016-00006 | 2016-10-10 | Kaynakta tescilli | Cam sành |
| 53 | Kampong SpeuKaynak kaydı ↗ | 6-000536-2015-00003 | 2016-12-28 | Kaynakta tescilli | Đường thốt nốt (Vương quốc Cam-pu-chia) |
| 54 | KampotKaynak kaydı ↗ | 6-000546-2015-00003 | 2016-12-28 | Kaynakta tescilli | Hạt tiêu (Vương quốc Cam-pu-chia) |
| 55 | Hưng YênKaynak kaydı ↗ | 6-000556-2016-00005 | 2017-01-23 | Kaynakta tescilli | Nhãn lồng |
| 56 | Quản BạKaynak kaydı ↗ | 6-000566-2016-00008 | 2017-07-05 | Kaynakta tescilli | Hồng không hạt |
| 57 | Xín MầnKaynak kaydı ↗ | 6-000576-2016-00009 | 2017-09-28 | Kaynakta tescilli | Gạo tẻ Già Dui |
| 58 | Sơn LaKaynak kaydı ↗ | 6-000586-2016-00007 | 2017-09-28 | Kaynakta tescilli | Cà phê |
| 59 | Ninh ThuậnKaynak kaydı ↗ | 6-000596-2016-00002 | 2017-10-24 | Kaynakta tescilli | Thịt cừu |
| 60 | Thẩm DươngKaynak kaydı ↗ | 6-000604-2016-00006 | 2017-12-08 | Kaynakta tescilli | Gạo nếp Khẩu Tan Đón |
| 61 | Mường LòKaynak kaydı ↗ | 6-000616-2017-00001 | 2018-01-22 | Kaynakta tescilli | Gạo |
| 62 | Bến TreKaynak kaydı ↗ | 6-000626-2017-00006 | 2018-01-26 | Kaynakta tescilli | Bưởi Da xanh |
| 63 | Bến TreKaynak kaydı ↗ | 6-000636-2017-00007 | 2018-01-26 | Kaynakta tescilli | Dừa uống nước Xiêm Xanh |
| 64 | Bà Rịa –Vũng TàuKaynak kaydı ↗ | 6-000646-2014-00001 | 2018-02-12 | Kaynakta tescilli | Hạt tiêu đen |
| 65 | Ô LoanKaynak kaydı ↗ | 6-000656-2015-00007 | 2018-02-12 | Kaynakta tescilli | Sò huyết |
| 66 | Bình PhướcKaynak kaydı ↗ | 6-000666-2017-00005 | 2018-03-13 | Kaynakta tescilli | Hạt điều |
| 67 | Ninh BìnhKaynak kaydı ↗ | 6-000676-2016-00003 | 2018-07-04 | Kaynakta tescilli | Thịt dê |
| 68 | Cao BằngKaynak kaydı ↗ | 6-000686-2017-00004 | 2018-07-23 | Kaynakta tescilli | Trúc sào và chiếu trúc sào |
| 69 | Hà GiangKaynak kaydı ↗ | 6-000696-2018-00001 | 2018-08-16 | Kaynakta tescilli | Chè Shan tuyết |
| 70 | Bà Rịa - Vũng TàuKaynak kaydı ↗ | 6-000706-2017-00002 | 2019-01-31 | Kaynakta tescilli | Nhãn xuồng cơm vàng |
| 71 | Cát Lở Bà Rịa - Vũng TàuKaynak kaydı ↗ | 6-000716-2017-00003 | 2019-01-31 | Kaynakta tescilli | Mãng cầu ta |
| 72 | Hương SơnKaynak kaydı ↗ | 6-000726-2018-00003 | 2019-02-28 | Kaynakta tescilli | Nhung hươu |
| 73 | Hà GiangKaynak kaydı ↗ | 6-000736-2018-00005 | 2018-10-12 | Kaynakta tescilli | Thịt bò |
| 74 | Đồng GiaoKaynak kaydı ↗ | 6-000746-2016-00004 | 2019-05-27 | Kaynakta tescilli | Quả dứa |
| 75 | Vĩnh ChâuKaynak kaydı ↗ | 6-000756-2018-00004 | 2019-05-28 | Kaynakta tescilli | Hành tím |
| 76 | Bà RịaKaynak kaydı ↗ | 6-000766-2018-00002 | 2019-09-16 | Kaynakta tescilli | Muối ăn |
| 77 | Kỳ SơnKaynak kaydı ↗ | 6-000776-2019-00004 | 2019-11-15 | Kaynakta tescilli | Gừng |
| 78 | Cao LãnhKaynak kaydı ↗ | 6-000786-2019-00006 | 2019-11-26 | Kaynakta tescilli | Xoài |
| 79 | Đăk HàKaynak kaydı ↗ | 6-000796-2019-00008 | 2019-12-26 | Kaynakta tescilli | Cà phê |
| 80 | Cái MơnKaynak kaydı ↗ | 6-000806-2019-00010 | 2020-05-11 | Kaynakta tescilli | Sầu riêng |
| 81 | Lý SơnKaynak kaydı ↗ | 6-000816-2019-00011 | 2020-06-29 | Kaynakta tescilli | Tỏi |
| 82 | An ThịnhKaynak kaydı ↗ | 6-000826-2019-00009 | 2020-07-10 | Kaynakta tescilli | Tỏi |
| 83 | Lục NamKaynak kaydı ↗ | 6-000836-2020-00001 | 2020-07-20 | Kaynakta tescilli | Na dai |
| 84 | Vị XuyênKaynak kaydı ↗ | 6-000846-2019-00005 | 2020-08-07 | Kaynakta tescilli | Thảo quả |
| 85 | Châu Thành Long AnKaynak kaydı ↗ | 6-000856-2019-00013 | 2020-09-30 | Kaynakta tescilli | Quả thanh long |
| 86 | Hàm YênKaynak kaydı ↗ | 6-000866-2020-00002 | 2020-09-30 | Kaynakta tescilli | Quả cam sành |
| 87 | Phú YênKaynak kaydı ↗ | 6-000876-2020-00003 | 2020-11-05 | Kaynakta tescilli | Tôm hùm bông |
| 88 | Khả LĩnhKaynak kaydı ↗ | 6-000886-2019-00014 | 2020-11-13 | Kaynakta tescilli | Grapefruit |
| 89 | Văn ChấnKaynak kaydı ↗ | 6-000896-2020-00005 | 2020-11-23 | Kaynakta tescilli | Commercial farming Palea steindachneri |
| 90 | Cổ Lũng – Bá ThướcKaynak kaydı ↗ | 6-000906-2020-00006 | 2020-11-23 | Kaynakta tescilli | Duck |
| 91 | Cù Lao Chàm – Hội AnKaynak kaydı ↗ | 6-000916-2020-00004 | 2020-11-23 | Kaynakta tescilli | Nests |
| 92 | Cầu ĐúcKaynak kaydı ↗ | 6-000926-2020-00009 | 2020-11-23 | Kaynakta tescilli | Pineapple fruit |
| 93 | Mang YangKaynak kaydı ↗ | 6-000936-2020-00008 | 2020-11-23 | Kaynakta tescilli | Ba Cham Rice |
| 94 | Trà BồngKaynak kaydı ↗ | 6-000946-2020-00011 | 2020-11-23 | Kaynakta tescilli | Cinnamon |
| 95 | Vĩnh ChâuKaynak kaydı ↗ | 6-000956-2020-00010 | 2020-12-03 | Kaynakta tescilli | Artemia |
| 96 | HuếKaynak kaydı ↗ | 6-000966-2020-00014 | 2020-12-03 | Kaynakta tescilli | Melaleuca oil |
| 97 | Kagoshima Wagyu/Kagoshima, Kuroushi/Thịt bò KagoshimaKaynak kaydı ↗ | 6-000976-2019-00001 | 2020-12-25 | Kaynakta tescilli | Thịt bò |
| 98 | Mường Khương – Bát XátKaynak kaydı ↗ | 6-000986-2020-00013 | 2020-12-25 | Kaynakta tescilli | Gạo Séng Cù |
| 99 | Yên BáiKaynak kaydı ↗ | 6-000996-2019-00012 | 2020-12-28 | Kaynakta tescilli | Măng tre Bát Độ |
| 100 | Tú LệKaynak kaydı ↗ | 6-001006-2020-00017 | 2020-12-29 | Kaynakta tescilli | Gạo nếp |
| 101 | Mù Cang ChảiKaynak kaydı ↗ | 6-001016-2020-00007 | 2020-12-29 | Kaynakta tescilli | Mật ong |
| 102 | Bến TreKaynak kaydı ↗ | 6-001026-2020-00019 | 2021-04-14 | Kaynakta tescilli | Cua biển |
| 103 | Bến TreKaynak kaydı ↗ | 6-001036-2020-00015 | 2021-04-19 | Kaynakta tescilli | Tôm càng xanh |
| 104 | Na HangKaynak kaydı ↗ | 6-001046-2020-00019 | 2021-04-23 | Kaynakta tescilli | Chè Shan tuyết |
| 105 | Hà GiangKaynak kaydı ↗ | 6-001056-2019-00002 | 2021-04-29 | Kaynakta tescilli | Cá bỗng |
| 106 | Bắc KạnKaynak kaydı ↗ | 6-001066-2020-00016 | 2021-04-29 | Kaynakta tescilli | Miến dong |
| 107 | ICHIDA GAKI/ICHIDA KAKI/ HỒNG ICHIDAKaynak kaydı ↗ | 6-001076-2019-00003 | 2021-06-14 | Kaynakta tescilli | Quả hồng sấy khô |
| 108 | Núi DànhKaynak kaydı ↗ | 6-001086-2020-00012 | 2021-08-02 | Kaynakta tescilli | Sâm Nam |
| 109 | Soi HàKaynak kaydı ↗ | 6-001096-2021-00005 | 2021-09-15 | Kaynakta tescilli | Quả bưởi |
| 110 | Cà MauKaynak kaydı ↗ | 6-001106-2020-00022 | 2021-09-30 | Kaynakta tescilli | Tôm sú |
| 111 | Đắk NôngKaynak kaydı ↗ | 6-001116-2021-00001 | 2021-11-09 | Kaynakta tescilli | Hạt tiêu |
| 112 | Phình HồKaynak kaydı ↗ | 6-001126-2021-00004 | 2021-11-09 | Kaynakta tescilli | Chè Shan |
| 113 | Khánh HòaKaynak kaydı ↗ | 6-001136-2016-00001 | 2021-11-09 | Kaynakta tescilli | Ốc hương |
| 114 | PhechabunKaynak kaydı ↗ | 6-001146-2017-00009 | 2021-11-24 | Kaynakta tescilli | Me ngọt |
| 115 | Chư SêKaynak kaydı ↗ | 6-001156-2021-00003 | 2021-12-27 | Kaynakta tescilli | Hạt tiêu |
| 116 | Cà MauKaynak kaydı ↗ | 6-001166-2021-00006 | 2022-06-08 | Kaynakta tescilli | Cua |
| 117 | Lam PhunKaynak kaydı ↗ | 6-001176-2017-00008 | 2022-08-05 | Kaynakta tescilli | Nhãn sấy khô cơm vàng |
| 118 | Bến KèKaynak kaydı ↗ | 6-001186-2021-00007 | 2022-08-05 | Kaynakta tescilli | Khoai Mỡ |
| 119 | MIYAGI SALMONKaynak kaydı ↗ | 6-001196-2018-00006 | 2022-08-17 | Kaynakta tescilli | Cá hồi |
| 120 | TEQUILAKaynak kaydı ↗ | 6-001206-2019-00007 | 2022-10-03 | Kaynakta tescilli | Rượu |
| 121 | Văn ChấnKaynak kaydı ↗ | 6-001216-2020-00020 | 2022-11-04 | Kaynakta tescilli | Quả cam |
| 122 | Suối Giàng Văn ChấnKaynak kaydı ↗ | 6-001226-2021-00010 | 2022-11-04 | Kaynakta tescilli | Chè Shan tuyết |
| 123 | NAPA VALLEYKaynak kaydı ↗ | 6-001236-2007-00003 | 2022-11-10 | Kaynakta tescilli | Rượu vang |
| 124 | Bến TreKaynak kaydı ↗ | 6-001246-2022-00004 | 2022-11-10 | Kaynakta tescilli | Xoài tứ quý |
| 125 | Gia LaiKaynak kaydı ↗ | 6-001256-2021-00011 | 2022-11-10 | Kaynakta tescilli | Cà phê |
| 126 | Quảng TrịKaynak kaydı ↗ | 6-001266-2022-00002 | 2023-01-19 | Kaynakta tescilli | Chè vằng |
| 127 | Lạng SơnKaynak kaydı ↗ | 6-001276-2022-00009 | 2023-02-09 | Kaynakta tescilli | Thạch đen |
| 128 | Na HangKaynak kaydı ↗ | 6-001286-2022-00012 | 2023-02-20 | Kaynakta tescilli | Rượu ngô men lá |
| 129 | Vân ThủyKaynak kaydı ↗ | 6-001296-2022-00008 | 2023-04-17 | Kaynakta tescilli | Mật ong hoa ngũ gia bì |
| 130 | Bắc KạnKaynak kaydı ↗ | 6-001306-2021-00009 | 2023-06-05 | Kaynakta tescilli | Vịt bầu cổ xanh |
| 131 | Bến TreKaynak kaydı ↗ | 6-001316-2022-00003 | 2023-11-28 | Kaynakta tescilli | Quả chôm chôm |
| 132 | La Tinh Hoài ĐứcKaynak kaydı ↗ | 6-001326-2022-00016 | 2023-12-26 | Kaynakta tescilli | Bưởi đường |
| 133 | Bến Lức Long AnKaynak kaydı ↗ | 6-001336-2021-00008 | 2024-01-18 | Kaynakta tescilli | Quả chanh không hạt |
| 134 | HuếKaynak kaydı ↗ | 6-001346-2023-00008 | 2024-01-18 | Kaynakta tescilli | Hoàng Mai (Mai Vàng) |
| 135 | HuếKaynak kaydı ↗ | 6-001356-2023-00003 | 2024-01-18 | Kaynakta tescilli | Quả Thanh trà |
| 136 | Bình ĐịnhKaynak kaydı ↗ | 00136 | 2024-01-25 | Kaynakta tescilli | Cây mai vàng |
| 137 | Thạnh PhúKaynak kaydı ↗ | 00137 | 2024-02-05 | Kaynakta tescilli | Gạo |
| 138 | Nam ÔKaynak kaydı ↗ | 00138 | 2024-06-03 | Kaynakta tescilli | Nước mắm |
| 139 | Bến TreKaynak kaydı ↗ | 00139 | 2024-06-03 | Kaynakta tescilli | Nghêu |
| 140 | Lạng SơnKaynak kaydı ↗ | 00140 | 2024-06-22 | Kaynakta tescilli | Quả na |
| 141 | Lạng SơnKaynak kaydı ↗ | 00141 | 2024-06-28 | Kaynakta tescilli | Mác mật |
| 142 | Trà VinhKaynak kaydı ↗ | 00142 | 2024-08-05 | Kaynakta tescilli | Quả dừa sáp |
| 143 | Sơn TâyKaynak kaydı ↗ | 00143 | 2024-08-28 | Kaynakta tescilli | Gà mía |
| 144 | Lục NgạnKaynak kaydı ↗ | 00144 | 2025-04-02 | Kaynakta tescilli | Cam |
| 145 | Đồng ThápKaynak kaydı ↗ | 00145 | 2025-06-25 | Kaynakta tescilli | Sen |
| 146 | Lai ChâuKaynak kaydı ↗ | 00146 | 2025-08-19 | Kaynakta tescilli | Chè |
| 147 | Lâm ĐồngKaynak kaydı ↗ | 00147 | 2025-10-10 | Kaynakta tescilli | Cà phê |
| 148 | Khe SanhKaynak kaydı ↗ | 148 | 2025-11-04 | Kaynakta tescilli | Cà phê |
| 149 | Tủa ChùaKaynak kaydı ↗ | 00149 | 2025-11-06 | Kaynakta tescilli | Chè xanh Shan tuyết và chè Phổ nhĩ sống Shan tuyết |
| 150 | Mường ẢngKaynak kaydı ↗ | 00150 | 2025-11-06 | Kaynakta tescilli | Cà phê |
| 151 | Chiêm HóaKaynak kaydı ↗ | 00151 | 2025-11-20 | Kaynakta tescilli | Thịt trâu |
| 152 | Tiên PhướcKaynak kaydı ↗ | 00152 | 2026-04-29 | Kaynakta tescilli | Hạt tiêu |
| 153 | Phú YênKaynak kaydı ↗ | 00153 | 2026-05-06 | Kaynakta tescilli | Cá chình bông |
| 154 | Cà MauKaynak kaydı ↗ | 000154 | 2026-05-12 | Kaynakta tescilli | Sò huyết |
| 155 | Mỹ LungKaynak kaydı ↗ | 000155 | 2026-06-30 | Kaynakta tescilli | Gạo nếp Gà Gáy |
| 156 | Bắc KạnKaynak kaydı ↗ | 00156 | 2026-09-09 | Kaynakta tescilli | Bí xanh thơm |
| 157 | Tân YênKaynak kaydı ↗ | 00157 | 2026-09-18 | Kaynakta tescilli | Vải chín sớm |
| 158 | Bắc HàKaynak kaydı ↗ | 00158 | 2026-09-25 | Kaynakta tescilli | Quế vỏ |
| 159 | Ninh ThuậnKaynak kaydı ↗ | 000160 | 2026-10-27 | Kaynakta tescilli | Nha đam |
Bütün ülkeleri ve veri kapsamını inceleyin →
© 2026 GeOrigin · ASE İnovasyon